Technical Specifications:
Body : DI
Body Fabricated
Flange:IS 2062/ASTM A 105 / SS 304 / SS316
Pipe:CS ASTM A106 GR.B /SS 304 / SS 316
Lining:PFA/FEP/PVDF / HDPE/PP
Lining thickness: 3mm Minimum
Flange connection:ANSI B16.5, #150/Customer requirement
➤ We are manufacturing wide range of the Instrument tee


SIZE(NB) | L(mm) | A(mm) | |
25 | 25 | 50 | 89 |
40 | 25 | 50 | 102 |
40 | 76 | 102 | |
50 | 25 | 50 | 114 |
40 | 76 | 114 | |
50 | 76 | 114 | |
80 | 25 | 50 | 140 |
40 | 76 | 140 | |
50 | 76 | 140 | |
100 | 25 | 50 | 165 |
40 | 76 | 165 | |
50 | 76 | 165 | |
150 | 25 | 50 | 203 |
40 | 76 | 203 | |
50 | 76 | 203 |
Testing Data:
Hydraulic Test : -20 kg/cm²
Spark test : 15 KVDC